Haulick RV 160-1600 R Stiskalnica PR2467, rabljena
Podrobnosti
Stiskalnica za izsekovanje | |
Proizvajalec | Haulick |
Leto izdelave | 1980 |
Zadnja revizija | |
Komentar: |
Tehnični podatki
Zasnova stiskalnice | |
Število vzmetenj | 2 |
Število drsnih mehanizmov | 1 |
smer prevoza surovin | od leve proti desni |
Pritisnite | |
Sila | 1600 kN |
Površina mize (levo-desno) | 1500 mm |
Površina mize (od spredaj nazaj) | 1200 mm |
Debelina plošče podstavka | 240 mm |
Odprtina v postelji (levo-desno) | 1300 mm |
Odprtina v postelji (od spredaj nazaj) | 300 mm |
Število T-žlebov | 8 |
Drsnik | |
Sila drsnika | 1600 kN |
Površina mize (levo-desno) | 1550 mm |
Površina mize (od spredaj nazaj) | 1200 mm |
Hod | 120 mm |
Hitrost hoda max. | 150 /min |
Nastavitev drsnika | 150 mm |
Hitrost hoda min, | 15 /min |
Hitrost hoda max. | 150 /min |
Dimenzije sklopa orodja | |
Višina zapiranja (pomik navzdol, nastavitev navzgor) BDC | 470 mm |
Razdalja med stebri (H-okvir) | 1600 mm |
Prehodna odprtina (prosti prehod v stranskih stebrih) | 700 mm |
Prosti prehod med stranskimi stebri (višina) | 700 mm |
Odlagalni kotel | |
Proizvajalec | Schleicher |
Leto izdelave | 1974 |
Tehnični podatki
Odkalilnik | |
Teža zvitka max. | max 5 t |
širina pločevine max. | 650 mm |
Premer tuljave max. | 1500 mm |
Razpon raztezanja trna | 450-520 mm |
Izravnalna enota | |
debelina pločevine | 0,5 ÷ 2,5 mm |
Število izravnalnih valjev | 6 |
Število vhodnih/izhodnih valjev | 2 |
Hitrost podajanja | 6-30 m/min |
Krmiljenje zanke | da |
Podajalnik trakov | |
Stopnja podajanja max | 9999,9 mm |
Pilotni sistem sproščanja | da |
Skupna višina | 4500 mm |
Teža | 26 t |
Čas dostave | takoj |
Cena | na zahtevo |
Povpraševanje
Ali vas izdelek zanima? Nato izpolnite naš obrazec za povpraševanje. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.
Video posvetovanje
Ne morete priti k nam? Prek videokonference vam lahko optimalno svetujemo, pojasnimo vaša tehnična vprašanja in se neposredno odzovemo na vaše želje.
Dogovorite se za videokonferenco ›