Spotting in preizkusne stiskalnice
Podrobnosti
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
Sila zapiranja [mm] | 68 | 100 | 160 | 200 |
Zmogljivost odpiranja [t] | 22 | 25 | 38 | 45 |
Zmogljivost obračanja [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Izmetna zmogljivost [t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Dimenzije delovne mize [mm] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
Nosilnost delovne mize [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
najmanjša razdalja med dvema delovnima mizama [mm] |
150 | 200 | 200 | 200 |
največja razdalja med dvema delovnima mizama [mm] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
hod premikanja delovne mize [mm] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
Izmetni hod [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 |
Kot obračanja zgornje delovne plošče [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 |
Največja teža kalupa [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
mere stroja (dolžina x širina x višina) [mm] |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
Nazivna moč motorja [KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Moč stroja [t] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
Krmilni sistem PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
Sila zapiranja [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Odprta zmogljivost [t] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Zmogljivost obračanja [t] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Zmogljivost izmetavanja [t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
Dimenzije delovne mize [mm] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
Nosilnost delovne mize [t] |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
najmanjša razdalja med dvema delovnima mizama [mm] |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
največja razdalja med dvema delovnima mizama [mm] |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
hod premika delovne mizeoflower [mm] |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
Izmetni hod [mm] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Kot obračanja zgornje delovne mize [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Največja teža kalupa [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
mere stroja (dolžina x širina x višina) [mm] |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
Nazivna moč motorja [KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Strojna perica [t] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
Controlsystem PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Vse stiskalnice imajo certifikat CE.
Rok dobave | na zahtevo |
Cena | na zahtevo |
Povpraševanje
Ali vas izdelek zanima? Nato izpolnite naš obrazec za povpraševanje. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.
Video posvetovanje
Ne morete priti k nam? Prek videokonference vam lahko optimalno svetujemo, pojasnimo vaša tehnična vprašanja in se neposredno odzovemo na vaše želje.
Dogovorite se za videokonferenco ›